
Ihre Ansprechpartnerinnen:
Julia Bochnig / Elena Heywood
Tel. +49 (0)30 810969 316
Fax +49 (0)30 810969 309
presse@studiocanal.de
Ihre Ansprechpartnerin:
Sarah Klement
Tel. +49 (0)30 810969 280
Fax +49 (0)30 810969 289
Presse-HE@studiocanal.de
Ihre Ansprechpartnerin:
Julia Bochnig
Tel. +49 (0)30 810969 316
Fax +49 (0)30 810969 309
presse@studiocanal.de

Alle | Kino | Home Entertainment | Unternehmen
Kinowelt gleich zweifach an der Spitze
„Spartan“ und „Deutschland. Ein Sommermärchen“ führen Rental- und Kaufcharts an
14.02.2007 Mit den DVD-Veröffentlichungen „Spartan“ und „Deutschland. Ein Sommermärchen“ hat Kinowelt Home Entertainment zeitgleich die Spitzenpositionen der DVD-Rental- und Kaufcharts erobert.


2. Quartal 2022 (2)
1. Quartal 2022 (1)
4. Quartal 2021 (1)
3. Quartal 2021 (6)
2. Quartal 2021 (2)
4. Quartal 2020 (8)
3. Quartal 2020 (6)
2. Quartal 2020 (5)
1. Quartal 2020 (10)
4. Quartal 2019 (8)
3. Quartal 2019 (20)
2. Quartal 2019 (14)
1. Quartal 2019 (12)
4. Quartal 2018 (5)
3. Quartal 2018 (7)
2. Quartal 2018 (8)
1. Quartal 2018 (5)
4. Quartal 2017 (2)
3. Quartal 2017 (6)
2. Quartal 2017 (10)
1. Quartal 2017 (6)
4. Quartal 2016 (7)
3. Quartal 2016 (11)
2. Quartal 2016 (4)
1. Quartal 2016 (4)
4. Quartal 2015 (5)
3. Quartal 2015 (2)
2. Quartal 2015 (5)
1. Quartal 2015 (15)
4. Quartal 2014 (9)
3. Quartal 2014 (10)
2. Quartal 2014 (7)
1. Quartal 2014 (9)
4. Quartal 2013 (11)
3. Quartal 2013 (10)
2. Quartal 2013 (7)
1. Quartal 2013 (10)
4. Quartal 2012 (5)
3. Quartal 2012 (8)
2. Quartal 2012 (11)
1. Quartal 2012 (10)
4. Quartal 2011 (9)
3. Quartal 2011 (1)
2. Quartal 2011 (3)
1. Quartal 2011 (8)
4. Quartal 2010 (3)
3. Quartal 2010 (7)
2. Quartal 2010 (8)
1. Quartal 2010 (14)
4. Quartal 2009 (11)
3. Quartal 2009 (9)
2. Quartal 2009 (5)
1. Quartal 2009 (9)
4. Quartal 2008 (1)
4. Quartal 2007 (1)
2. Quartal 2007 (1)

© 2022 STUDIOCANAL GmbH. Alle Angaben ohne Gewähr.