
Ihre Ansprechpartnerinnen:
Julia Bochnig / Yvonne Kretzschmar
Tel. +49 (0)30 810969 316
Fax +49 (0)30 810969 309
presse@studiocanal.de
Ihre Ansprechpartnerin:
Sarah Klement
Tel. +49 (0)30 810969 280
Fax +49 (0)30 810969 289
Presse-HE@studiocanal.de
Ihre Ansprechpartnerin:
Yvonne Kretzschmar
Tel. +49 (0)30 810969 316
Fax +49 (0)30 810969 309
presse@studiocanal.de

Alle | Kino | Home Entertainment | Unternehmen
Georg Miros beendet erfolgreiche Tätigkeit für den KINOWELT Filmverleih
Veronika Morawetz übernimmt Beratung im Kinogeschäft
18.07.2008
Auf der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung verlässt Georg Miros, Leiter Marketing & Vertrieb beim KINOWELT Filmverleih, das Unternehmen. Ab sofort bis zur Bestellung eines neuen Verleihchefs wird der Filmverleih in einzelnen Projekten von Veronika Morawetz unterstützt.
Georg Miros war 2003 nach Tätigkeiten für verschiedene Kinos und Filmverleiher zur KINOWELT in Leipzig gekommen und verantwortete dort Kampagnen für erfolgreiche Filme wie „Deep Blue“, „Million Dollar Baby“, „Mr. & Mrs. Smith“, „Die Reise der Pinguine“ und „Deutschland. Ein Sommermärchen“.
Veronika Morawetz kann auf mehr als 25 Jahre erfolgreichen Wirkens im Filmgeschäft zurückblicken. Unter anderem arbeitete sie für die Warner und den Concorde Filmverleih. Sie wird den KINOWELT Filmverleih als selbstständige Beraterin unterstützen.


4. Quartal 2020 (11)
3. Quartal 2020 (10)
2. Quartal 2020 (8)
1. Quartal 2020 (15)
4. Quartal 2019 (11)
3. Quartal 2019 (28)
2. Quartal 2019 (25)
1. Quartal 2019 (20)
4. Quartal 2018 (14)
3. Quartal 2018 (14)
2. Quartal 2018 (16)
1. Quartal 2018 (17)
4. Quartal 2017 (6)
3. Quartal 2017 (16)
2. Quartal 2017 (24)
1. Quartal 2017 (28)
4. Quartal 2016 (24)
3. Quartal 2016 (24)
2. Quartal 2016 (15)
1. Quartal 2016 (15)
4. Quartal 2015 (21)
3. Quartal 2015 (18)
2. Quartal 2015 (17)
1. Quartal 2015 (35)
4. Quartal 2014 (24)
3. Quartal 2014 (31)
2. Quartal 2014 (23)
1. Quartal 2014 (25)
4. Quartal 2013 (26)
3. Quartal 2013 (27)
2. Quartal 2013 (21)
1. Quartal 2013 (15)
4. Quartal 2012 (12)
3. Quartal 2012 (16)
2. Quartal 2012 (21)
1. Quartal 2012 (16)
4. Quartal 2011 (14)
3. Quartal 2011 (8)
2. Quartal 2011 (14)
1. Quartal 2011 (17)
4. Quartal 2010 (14)
3. Quartal 2010 (25)
2. Quartal 2010 (20)
1. Quartal 2010 (34)
4. Quartal 2009 (24)
3. Quartal 2009 (20)
2. Quartal 2009 (16)
1. Quartal 2009 (20)
4. Quartal 2008 (11)
2. Quartal 2008 (13)
1. Quartal 2008 (27)
4. Quartal 2007 (17)
3. Quartal 2007 (18)
2. Quartal 2007 (21)
1. Quartal 2007 (10)
4. Quartal 2006 (20)
3. Quartal 2006 (9)
2. Quartal 2006 (10)
1. Quartal 2006 (14)
Jahr 2005 (30)
