
Ihre Ansprechpartnerinnen:
Julia Bochnig / Yvonne Kretzschmar
Tel. +49 (0)30 810969 316
Fax +49 (0)30 810969 309
presse@studiocanal.de
Ihre Ansprechpartnerin:
Sarah Klement
Tel. +49 (0)30 810969 280
Fax +49 (0)30 810969 289
Presse-HE@studiocanal.de
Ihre Ansprechpartnerin:
Yvonne Kretzschmar
Tel. +49 (0)30 810969 316
Fax +49 (0)30 810969 309
presse@studiocanal.de

Alle | Kino | Home Entertainment | Unternehmen
Neue Aufgabenverteilung in der KINOWELT Home Entertainment
Cordula Krebs ab sofort Marketing-Leiterin
01.07.2009
Neue Aufgabenverteilung in der Kinowelt Film Entertainment GmbH: Cordula Krebs übernimmt ab sofort die Marketing-Leitung der Kinowelt Home Entertainment. Krebs, seit 2004 bei Kinowelt und zuletzt in der Position als Marketing Manager New Releases und davor als Product Manager tätig, macht einen weiteren Schritt auf der Karriereleiter innerhalb des Unternehmens. Sie verantwortet die gesamten Marketingaktivitäten der Home Entertainment-Sparte und berichtet an Geschäftsführer Jan Rickers.


4. Quartal 2020 (11)
3. Quartal 2020 (10)
2. Quartal 2020 (8)
1. Quartal 2020 (15)
4. Quartal 2019 (11)
3. Quartal 2019 (28)
2. Quartal 2019 (25)
1. Quartal 2019 (20)
4. Quartal 2018 (14)
3. Quartal 2018 (14)
2. Quartal 2018 (16)
1. Quartal 2018 (17)
4. Quartal 2017 (6)
3. Quartal 2017 (16)
2. Quartal 2017 (24)
1. Quartal 2017 (28)
4. Quartal 2016 (24)
3. Quartal 2016 (24)
2. Quartal 2016 (15)
1. Quartal 2016 (15)
4. Quartal 2015 (21)
3. Quartal 2015 (18)
2. Quartal 2015 (17)
1. Quartal 2015 (35)
4. Quartal 2014 (24)
3. Quartal 2014 (31)
2. Quartal 2014 (23)
1. Quartal 2014 (25)
4. Quartal 2013 (26)
3. Quartal 2013 (27)
2. Quartal 2013 (21)
1. Quartal 2013 (15)
4. Quartal 2012 (12)
3. Quartal 2012 (16)
2. Quartal 2012 (21)
1. Quartal 2012 (16)
4. Quartal 2011 (14)
3. Quartal 2011 (8)
2. Quartal 2011 (14)
1. Quartal 2011 (17)
4. Quartal 2010 (14)
3. Quartal 2010 (25)
2. Quartal 2010 (20)
1. Quartal 2010 (34)
4. Quartal 2009 (24)
2. Quartal 2009 (16)
1. Quartal 2009 (20)
4. Quartal 2008 (11)
3. Quartal 2008 (17)
2. Quartal 2008 (13)
1. Quartal 2008 (27)
4. Quartal 2007 (17)
3. Quartal 2007 (18)
2. Quartal 2007 (21)
1. Quartal 2007 (10)
4. Quartal 2006 (20)
3. Quartal 2006 (9)
2. Quartal 2006 (10)
1. Quartal 2006 (14)
Jahr 2005 (30)
