
Ihre Ansprechpartnerinnen:
Julia Bochnig / Yvonne Kretzschmar
Tel. +49 (0)30 810969 316
Fax +49 (0)30 810969 309
presse@studiocanal.de
Ihre Ansprechpartnerin:
Sarah Klement
Tel. +49 (0)30 810969 280
Fax +49 (0)30 810969 289
Presse-HE@studiocanal.de
Ihre Ansprechpartnerin:
Yvonne Kretzschmar
Tel. +49 (0)30 810969 316
Fax +49 (0)30 810969 309
presse@studiocanal.de

Alle | Kino | Home Entertainment | Unternehmen
Matthias Glasners packende Geschichte einer unmöglichen Liebe
ARTHAUS veröffentlicht THIS IS LOVE als DVD und Blu-ray Special Edition
05.05.2010
Seit ihr Mann vor sechzehn Jahren spurlos aus ihrem Leben verschwunden ist, hat Maggie den Glauben an die Liebe verloren. Als die Kommissarin eines Tages den verschlossenen Chris verhört, dreht sich ihr Leben um. In den Verhören entsteht eine Beziehung zwischen Maggie und Chris. Bei beiden werden schmerzhafte Erinnerungen an die Oberfläche gespült.
THIS IS LOVE, Matthias Glasners neuer Film nach „Der freie Wille“, ist eine packende Mischung aus Drama und Thriller über die Freude und das Leiden an der Liebe. Bildgewaltig und auf mehreren Zeit-ebenen erzählt, schafft es Glasner, das tragische Schicksal seiner Figuren mit einem spannenden Plot und starken Emotionen zu verweben. In den Hauptrollen begeistern Corinna Harfouch, die für ihre Rolle als Beste Hauptdarstellerin für den Deutschen Filmpreis nominiert wurde, und Jens Albinus, bekannt aus Lars von Triers „Idioten“ und „Dancer in the Dark“. In weiteren Rollen sind Jürgen Vogel („Der freie Wille“) und Devid Striesow („So glücklich war ich noch nie“) zu sehen.
Als Einzel DVD und BLU-RAY SPECIAL EDITION ab 20. Mai 2010 im Verleih und Handel erhältlich! Die Blu-ray enthält mehr als drei Stunden Bonusmaterial, darunter ein 136-minütiges Making of, rund 40 Minuten Deleted Scenes, ein Audiokommentar, eine Fotogalerie und Interviews.
Ausführliche Informationen und Bildmaterial erhalten Sie auf dem Presseserver der Kinowelt Home Entertainment.


1. Quartal 2021 (1)
4. Quartal 2020 (11)
3. Quartal 2020 (10)
2. Quartal 2020 (8)
1. Quartal 2020 (15)
4. Quartal 2019 (11)
3. Quartal 2019 (28)
2. Quartal 2019 (25)
1. Quartal 2019 (20)
4. Quartal 2018 (14)
3. Quartal 2018 (14)
2. Quartal 2018 (16)
1. Quartal 2018 (17)
4. Quartal 2017 (6)
3. Quartal 2017 (16)
2. Quartal 2017 (24)
1. Quartal 2017 (28)
4. Quartal 2016 (24)
3. Quartal 2016 (24)
2. Quartal 2016 (15)
1. Quartal 2016 (15)
4. Quartal 2015 (21)
3. Quartal 2015 (18)
2. Quartal 2015 (17)
1. Quartal 2015 (35)
4. Quartal 2014 (24)
3. Quartal 2014 (31)
2. Quartal 2014 (23)
1. Quartal 2014 (25)
4. Quartal 2013 (26)
3. Quartal 2013 (27)
2. Quartal 2013 (21)
1. Quartal 2013 (15)
4. Quartal 2012 (12)
3. Quartal 2012 (16)
2. Quartal 2012 (21)
1. Quartal 2012 (16)
4. Quartal 2011 (14)
3. Quartal 2011 (8)
2. Quartal 2011 (14)
1. Quartal 2011 (17)
4. Quartal 2010 (14)
3. Quartal 2010 (25)
1. Quartal 2010 (34)
4. Quartal 2009 (24)
3. Quartal 2009 (20)
2. Quartal 2009 (16)
1. Quartal 2009 (20)
4. Quartal 2008 (11)
3. Quartal 2008 (17)
2. Quartal 2008 (13)
1. Quartal 2008 (27)
4. Quartal 2007 (17)
3. Quartal 2007 (18)
2. Quartal 2007 (21)
1. Quartal 2007 (10)
4. Quartal 2006 (20)
3. Quartal 2006 (9)
2. Quartal 2006 (10)
1. Quartal 2006 (14)
Jahr 2005 (30)
