
Ihre Ansprechpartnerinnen:
Julia Bochnig / Yvonne Kretzschmar
Tel. +49 (0)30 810969 316
Fax +49 (0)30 810969 309
presse@studiocanal.de
Ihre Ansprechpartnerin:
Sarah Klement
Tel. +49 (0)30 810969 280
Fax +49 (0)30 810969 289
Presse-HE@studiocanal.de
Ihre Ansprechpartnerin:
Yvonne Kretzschmar
Tel. +49 (0)30 810969 316
Fax +49 (0)30 810969 309
presse@studiocanal.de

Alle | Kino | Home Entertainment | Unternehmen
Startverschiebung von PIRANHA 3D und OSKAR UND DIE DAME IN ROSA
24.08.2010
Der KINOWELT Filmverleih wird die Bestsellerverfilmung OSKAR UND DIE DAME IN ROSA von
Eric-Emmanuel Schmitt nun am 7.Oktober 2010 in die deutschen Kinos bringen. Der alte Starttermin (14. Oktober 2010) ist somit nicht mehr aktuell.
Außerdem wird Alexandre Ajas PIRANHA 3D nicht wie ursprünglich vorgesehen am 7. Oktober 2010 starten, sondern der Starttermin um eine Woche auf den 14. Oktober 2010 verschoben.
Bitte berücksichtigen Sie die neuen Starttermine bei Ihren Veröffentlichungen. Pressematerial steht unter presse.kinowelt.de für Sie bereit.
Pressekontakte:
Oskar und die Dame in Rosa
Panorama Entertainment
Amélie Linder / Nadya Khan
Tel.: 089 / 3090 679-33 / -37
Fax: 089 / 3090 679 -11
Amelie.Linder@Panorama-Entertainment.com
nadya.khan@Panorama-Entertainment.com
Piranha 3D
Print, Radio und TV: Online:
fp frontpage communication pure online – Digitale Kommunikation
Johannes Blunck/ Sandra Lindenberger Willi Wudtke
Tel.: 040 / 378 79 79 0 Tel.: 030 / 28 44 509 -11
Fax: 040 378 79 79 19 Fax: 030 / 28 44 509 -29
info@frontpagecom.de willi.wudtke@pureonline.de


1. Quartal 2021 (1)
4. Quartal 2020 (11)
3. Quartal 2020 (10)
2. Quartal 2020 (8)
1. Quartal 2020 (15)
4. Quartal 2019 (11)
3. Quartal 2019 (28)
2. Quartal 2019 (25)
1. Quartal 2019 (20)
4. Quartal 2018 (14)
3. Quartal 2018 (14)
2. Quartal 2018 (16)
1. Quartal 2018 (17)
4. Quartal 2017 (6)
3. Quartal 2017 (16)
2. Quartal 2017 (24)
1. Quartal 2017 (28)
4. Quartal 2016 (24)
3. Quartal 2016 (24)
2. Quartal 2016 (15)
1. Quartal 2016 (15)
4. Quartal 2015 (21)
3. Quartal 2015 (18)
2. Quartal 2015 (17)
1. Quartal 2015 (35)
4. Quartal 2014 (24)
3. Quartal 2014 (31)
2. Quartal 2014 (23)
1. Quartal 2014 (25)
4. Quartal 2013 (26)
3. Quartal 2013 (27)
2. Quartal 2013 (21)
1. Quartal 2013 (15)
4. Quartal 2012 (12)
3. Quartal 2012 (16)
2. Quartal 2012 (21)
1. Quartal 2012 (16)
4. Quartal 2011 (14)
3. Quartal 2011 (8)
2. Quartal 2011 (14)
1. Quartal 2011 (17)
4. Quartal 2010 (14)
2. Quartal 2010 (20)
1. Quartal 2010 (34)
4. Quartal 2009 (24)
3. Quartal 2009 (20)
2. Quartal 2009 (16)
1. Quartal 2009 (20)
4. Quartal 2008 (11)
3. Quartal 2008 (17)
2. Quartal 2008 (13)
1. Quartal 2008 (27)
4. Quartal 2007 (17)
3. Quartal 2007 (18)
2. Quartal 2007 (21)
1. Quartal 2007 (10)
4. Quartal 2006 (20)
3. Quartal 2006 (9)
2. Quartal 2006 (10)
1. Quartal 2006 (14)
Jahr 2005 (30)
