
Ihre Ansprechpartnerinnen:
Julia Bochnig / Yvonne Kretzschmar
Tel. +49 (0)30 810969 316
Fax +49 (0)30 810969 309
presse@studiocanal.de
Ihre Ansprechpartnerin:
Sarah Klement
Tel. +49 (0)30 810969 280
Fax +49 (0)30 810969 289
Presse-HE@studiocanal.de
Ihre Ansprechpartnerin:
Yvonne Kretzschmar
Tel. +49 (0)30 810969 316
Fax +49 (0)30 810969 309
presse@studiocanal.de

Alle | Kino | Home Entertainment | Unternehmen
MUSIKDOKUMENTATION ERZÄHLT DIE BEWEGENDE LIEBESGESCHICHTE NACH „ONCE“
THE SWELL SEASON feiert Filmpremiere auf Berliner Friends Festival
11.07.2012
Die ganze Welt verliebte sich 2008 in Glen Hansard und Markéta Irglová und ihre großartige Performance in dem Musikfilm „Once". Das Duo hinter der Band „The Swell Season" wurde für den Titelsong des Überraschungserfolgs mit dem Oscar® ausgezeichnet. Der von der internationalen Presse hochgelobte Dokumentarfilm THE SWELL SEASON – DIE LIEBESGESCHICHTE NACH ONCE begleitet sie durch drei Jahre ihrer kräftezehrenden Welttournee, auf der ihre Beziehung auf eine harte Probe gestellt wird. Ein sehr persönlicher Blick hinter die Kulissen, begleitet von großartiger Musik! ARTHAUS veröffentlicht die einzigartige Dokumentation einzeln sowie in einer COLLECTOR’S EDITION im hochwertigen Digipak zusammen mit „Once“ auf DVD und Blu-ray. Ab 20. September im Handel – unverzichtbar für alle Fans!
Am 28. Juli findet die FILMPREMIERE auf dem Berliner Friends Festival „Sommer, Kunst und Musik“ statt. Präsentiert von Milch und Ex!t, erwartet die Besucher OpenAir und auf allen Clubfloors ein umfangreiches Programm. Zusätzlich zu einem großartigen DJ-Booking gehören an diesem Tag auch die THE SWELL SEASON-Filmpremiere, Bands, Singer-Songwriter und Street-ArtPerformances zu den Höhepunkten des Festivals. Zudem zeigt eine erlesene Auswahl Berliner Street-Art-Crews, womit die Stadt ihren UrbanArt-Weltruhm errungen hat. Ab 16 Uhr im Rosi’s!


1. Quartal 2021 (1)
4. Quartal 2020 (11)
3. Quartal 2020 (10)
2. Quartal 2020 (8)
1. Quartal 2020 (15)
4. Quartal 2019 (11)
3. Quartal 2019 (28)
2. Quartal 2019 (25)
1. Quartal 2019 (20)
4. Quartal 2018 (14)
3. Quartal 2018 (14)
2. Quartal 2018 (16)
1. Quartal 2018 (17)
4. Quartal 2017 (6)
3. Quartal 2017 (16)
2. Quartal 2017 (24)
1. Quartal 2017 (28)
4. Quartal 2016 (24)
3. Quartal 2016 (24)
2. Quartal 2016 (15)
1. Quartal 2016 (15)
4. Quartal 2015 (21)
3. Quartal 2015 (18)
2. Quartal 2015 (17)
1. Quartal 2015 (35)
4. Quartal 2014 (24)
3. Quartal 2014 (31)
2. Quartal 2014 (23)
1. Quartal 2014 (25)
4. Quartal 2013 (26)
3. Quartal 2013 (27)
2. Quartal 2013 (21)
1. Quartal 2013 (15)
4. Quartal 2012 (12)
2. Quartal 2012 (21)
1. Quartal 2012 (16)
4. Quartal 2011 (14)
3. Quartal 2011 (8)
2. Quartal 2011 (14)
1. Quartal 2011 (17)
4. Quartal 2010 (14)
3. Quartal 2010 (25)
2. Quartal 2010 (20)
1. Quartal 2010 (34)
4. Quartal 2009 (24)
3. Quartal 2009 (20)
2. Quartal 2009 (16)
1. Quartal 2009 (20)
4. Quartal 2008 (11)
3. Quartal 2008 (17)
2. Quartal 2008 (13)
1. Quartal 2008 (27)
4. Quartal 2007 (17)
3. Quartal 2007 (18)
2. Quartal 2007 (21)
1. Quartal 2007 (10)
4. Quartal 2006 (20)
3. Quartal 2006 (9)
2. Quartal 2006 (10)
1. Quartal 2006 (14)
Jahr 2005 (30)
