
Ihre Ansprechpartnerinnen:
Julia Bochnig / Yvonne Kretzschmar
Tel. +49 (0)30 810969 316
Fax +49 (0)30 810969 309
presse@studiocanal.de
Ihre Ansprechpartnerin:
Sarah Klement
Tel. +49 (0)30 810969 280
Fax +49 (0)30 810969 289
Presse-HE@studiocanal.de
Ihre Ansprechpartnerin:
Yvonne Kretzschmar
Tel. +49 (0)30 810969 316
Fax +49 (0)30 810969 309
presse@studiocanal.de

Alle | Kino | Home Entertainment | Unternehmen
VIGGO MORTENSEN, KIRSTEN DUNST UND OSCAR ISAAC BRILLIEREN IN ABGRÜNDIGEM THRILLER
Patricia-Highsmith-Verfilmung DIE ZWEI GESICHTER DES JANUARS ab 09. Oktober im Heimkino
07.08.2014
1962. Der Amerikaner Rydal hält sich in Athen als Stadtführer über Wasser und trifft eines Tages auf Colette und Chester MacFarland. Er ist sofort fasziniert von den beiden, von ihrer kultivierten Art und der scheinbaren Leichtigkeit ihres Lebens. Doch der Eindruck trügt. Als Rydal die MacFarlands in ihrem Luxushotel besucht, bedrängt ihn Chester, einen offenbar bewusstlosen Mann mit ihm fortzuschaffen. Rydal stimmt zu und begibt sich damit in ein dunkles Netz aus Mord, Eifersucht und Intrigen.
Mit seinem Regiedebüt DIE ZWEI GESICHTER DES JANUARS ist Hossein Amini, der bereits als Drehbuchautor von „Drive“ und „Snow White and the Huntsman“ für Aufsehen sorgte, ein atmosphärischer Thriller über eine gefährliche Dreiecksgeschichte gelungen. Die abgründige Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers von Krimilegende Patricia Highsmith („Der talentierte Mr. Ripley“) ist mit Viggo Mortensen („Der Herr der Ringe“, „The Road“), Kirsten Dunst („Spider Man“, „Melancholia“) und Oscar Isaac („Inside Llewyn Davis“) erstklassig besetzt. Ab 09. Oktober 2014 auf DVD und Blu-ray sowie als Video on Demand – Hochspannung garantiert!


1. Quartal 2021 (1)
4. Quartal 2020 (11)
3. Quartal 2020 (10)
2. Quartal 2020 (8)
1. Quartal 2020 (15)
4. Quartal 2019 (11)
3. Quartal 2019 (28)
2. Quartal 2019 (25)
1. Quartal 2019 (20)
4. Quartal 2018 (14)
3. Quartal 2018 (14)
2. Quartal 2018 (16)
1. Quartal 2018 (17)
4. Quartal 2017 (6)
3. Quartal 2017 (16)
2. Quartal 2017 (24)
1. Quartal 2017 (28)
4. Quartal 2016 (24)
3. Quartal 2016 (24)
2. Quartal 2016 (15)
1. Quartal 2016 (15)
4. Quartal 2015 (21)
3. Quartal 2015 (18)
2. Quartal 2015 (17)
1. Quartal 2015 (35)
4. Quartal 2014 (24)
2. Quartal 2014 (23)
1. Quartal 2014 (25)
4. Quartal 2013 (26)
3. Quartal 2013 (27)
2. Quartal 2013 (21)
1. Quartal 2013 (15)
4. Quartal 2012 (12)
3. Quartal 2012 (16)
2. Quartal 2012 (21)
1. Quartal 2012 (16)
4. Quartal 2011 (14)
3. Quartal 2011 (8)
2. Quartal 2011 (14)
1. Quartal 2011 (17)
4. Quartal 2010 (14)
3. Quartal 2010 (25)
2. Quartal 2010 (20)
1. Quartal 2010 (34)
4. Quartal 2009 (24)
3. Quartal 2009 (20)
2. Quartal 2009 (16)
1. Quartal 2009 (20)
4. Quartal 2008 (11)
3. Quartal 2008 (17)
2. Quartal 2008 (13)
1. Quartal 2008 (27)
4. Quartal 2007 (17)
3. Quartal 2007 (18)
2. Quartal 2007 (21)
1. Quartal 2007 (10)
4. Quartal 2006 (20)
3. Quartal 2006 (9)
2. Quartal 2006 (10)
1. Quartal 2006 (14)
Jahr 2005 (30)
