
Ihre Ansprechpartnerinnen:
Julia Bochnig / Elena Heywood
Tel. +49 (0)30 810969 316
Fax +49 (0)30 810969 309
presse@studiocanal.de
Ihre Ansprechpartnerin:
Sarah Klement
Tel. +49 (0)30 810969 280
Fax +49 (0)30 810969 289
Presse-HE@studiocanal.de
Ihre Ansprechpartnerin:
Julia Bochnig
Tel. +49 (0)30 810969 316
Fax +49 (0)30 810969 309
presse@studiocanal.de

Alle | Kino | Home Entertainment | Unternehmen
STUDIOCANAL, BLUEPRINT PICTURES AND BBC FILMS ANNOUNCE THE NEXT JAMES MARSH PROJECT, STARRING COLIN FIRTH
27.01.2015
STUDIOCANAL, Blueprint Pictures and BBC Films today announce the highly anticipated project based on the true story of amateur sailor Donald Crowhurst, and his attempt to win the first round the World Yacht Race in 1968. James Marsh will direct the film, Colin Firth will star as Donald Crowhurst.
Produced by Pete Czernin, Graham Broadbent and Scott Z. Burns, alongside Nicolas Mauvernay and Jacques Perrin of Galatee, the project has been developed with Christine Langan from BBC Films and STUDIOCANAL. Scott Z. Burns has written the screenplay.
STUDIOCANAL is financing with BBC Films and will distribute the film in its territories and will handle international sales, starting in Berlin. The film will start Principal Photography Spring 2015.
Studiocanal Presse & PR Filmverleih
Telefon: +49 30 810969 316
Email: presse@studiocanal.de


2. Quartal 2022 (6)
1. Quartal 2022 (14)
4. Quartal 2021 (9)
3. Quartal 2021 (19)
2. Quartal 2021 (7)
1. Quartal 2021 (1)
4. Quartal 2020 (11)
3. Quartal 2020 (10)
2. Quartal 2020 (8)
1. Quartal 2020 (15)
4. Quartal 2019 (11)
3. Quartal 2019 (28)
2. Quartal 2019 (25)
1. Quartal 2019 (20)
4. Quartal 2018 (14)
3. Quartal 2018 (14)
2. Quartal 2018 (16)
1. Quartal 2018 (17)
4. Quartal 2017 (6)
3. Quartal 2017 (16)
2. Quartal 2017 (24)
1. Quartal 2017 (28)
4. Quartal 2016 (24)
3. Quartal 2016 (24)
2. Quartal 2016 (15)
1. Quartal 2016 (15)
4. Quartal 2015 (21)
3. Quartal 2015 (18)
2. Quartal 2015 (17)
4. Quartal 2014 (24)
3. Quartal 2014 (31)
2. Quartal 2014 (23)
1. Quartal 2014 (25)
4. Quartal 2013 (26)
3. Quartal 2013 (27)
2. Quartal 2013 (21)
1. Quartal 2013 (15)
4. Quartal 2012 (12)
3. Quartal 2012 (16)
2. Quartal 2012 (21)
1. Quartal 2012 (16)
4. Quartal 2011 (14)
3. Quartal 2011 (8)
2. Quartal 2011 (14)
1. Quartal 2011 (17)
4. Quartal 2010 (14)
3. Quartal 2010 (25)
2. Quartal 2010 (20)
1. Quartal 2010 (34)
4. Quartal 2009 (24)
3. Quartal 2009 (20)
2. Quartal 2009 (16)
1. Quartal 2009 (20)
4. Quartal 2008 (11)
3. Quartal 2008 (17)
2. Quartal 2008 (13)
1. Quartal 2008 (27)
4. Quartal 2007 (17)
3. Quartal 2007 (18)
2. Quartal 2007 (21)
1. Quartal 2007 (10)
4. Quartal 2006 (20)
3. Quartal 2006 (9)
2. Quartal 2006 (10)
1. Quartal 2006 (14)
Jahr 2005 (30)
