
Ihre Ansprechpartnerinnen:
Julia Bochnig / Elena Heywood
Tel. +49 (0)30 810969 316
Fax +49 (0)30 810969 309
presse@studiocanal.de
Ihre Ansprechpartnerin:
Sarah Klement
Tel. +49 (0)30 810969 280
Fax +49 (0)30 810969 289
Presse-HE@studiocanal.de
Ihre Ansprechpartnerin:
Julia Bochnig
Tel. +49 (0)30 810969 316
Fax +49 (0)30 810969 309
presse@studiocanal.de

Alle | Kino | Home Entertainment | Unternehmen
ERSTES BILDMATERIAL ZU EINER DER AUSSERGEWÖHNLICHSTEN TIERFREUNDSCHAFTEN ALLER ZEITEN
Ab dem 06. Mai 2021 in den deutschen Kinos
08.12.2020 Wir freuen uns, Ihnen einen ersten Einblick in Gille de Maistres neustes Tierabenteuer DER WOLF UND DER LÖWE geben zu können! De Maistre, der mit Mia und der weiße Löwe einen der Familienfilmhits 2019 kreiert hat, präsentiert nun eine neue, einzigartige Freundschaft: Die zwischen einem Wolf und einem Löwen...
Dreharbeiten zu RETRIBUTION mit Liam Neeson in der Hauptrolle starten 2021 in Berlin
STUDIOCANAL verkauft den Film auf dem diesjährigen AFM weltweit
10.11.2020 STUDIOCANAL und The Picture Company werden gemeinsam mit dem Produzenten Jaume Collet-Serra den neuen Thriller RETRIBUTION umsetzen. Der Film mit Liam Neeson in der Hauptrolle ist das Remake des hochgelobten spanischen Films El desconocido. Der Originalfilm wurde mit Speed verglichen und erhielt acht Goya-Nominierungen, als er 2015 in Spanien veröffentlicht wurde.


2. Quartal 2022 (5)
1. Quartal 2022 (13)
4. Quartal 2021 (7)
3. Quartal 2021 (12)
2. Quartal 2021 (5)
3. Quartal 2020 (4)
2. Quartal 2020 (3)
1. Quartal 2020 (5)
4. Quartal 2019 (3)
3. Quartal 2019 (10)
2. Quartal 2019 (13)
1. Quartal 2019 (6)
4. Quartal 2018 (9)
3. Quartal 2018 (6)
2. Quartal 2018 (8)
1. Quartal 2018 (12)
4. Quartal 2017 (4)
3. Quartal 2017 (10)
2. Quartal 2017 (14)
1. Quartal 2017 (23)
4. Quartal 2016 (18)
3. Quartal 2016 (13)
2. Quartal 2016 (12)
1. Quartal 2016 (11)
4. Quartal 2015 (16)
3. Quartal 2015 (16)
2. Quartal 2015 (10)
1. Quartal 2015 (18)
4. Quartal 2014 (14)
3. Quartal 2014 (17)
2. Quartal 2014 (15)
1. Quartal 2014 (14)
4. Quartal 2013 (13)
3. Quartal 2013 (17)
2. Quartal 2013 (13)
1. Quartal 2013 (5)
4. Quartal 2012 (7)
3. Quartal 2012 (8)
2. Quartal 2012 (10)
1. Quartal 2012 (6)
4. Quartal 2011 (3)
3. Quartal 2011 (6)
2. Quartal 2011 (7)
1. Quartal 2011 (8)
4. Quartal 2010 (11)
3. Quartal 2010 (18)
2. Quartal 2010 (11)
1. Quartal 2010 (16)
4. Quartal 2009 (11)
3. Quartal 2009 (7)
2. Quartal 2009 (9)
1. Quartal 2009 (11)
4. Quartal 2008 (1)
3. Quartal 2008 (1)
2. Quartal 2008 (1)
2. Quartal 2007 (2)
Jahr 2005 (3)
