
Ihre Ansprechpartnerinnen:
Julia Bochnig / Elena Heywood
Tel. +49 (0)30 810969 316
Fax +49 (0)30 810969 309
presse@studiocanal.de
Ihre Ansprechpartnerin:
Sarah Klement
Tel. +49 (0)30 810969 280
Fax +49 (0)30 810969 289
Presse-HE@studiocanal.de
Ihre Ansprechpartnerin:
Julia Bochnig
Tel. +49 (0)30 810969 316
Fax +49 (0)30 810969 309
presse@studiocanal.de

Alle | Kino | Home Entertainment | Unternehmen
DER GEHEIME GARTEN
Neuer Kinostart am 1. Oktober 2020!
22.06.2020 Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass der neue deutsche Kinostart von DER GEHEIME GARTEN feststeht: Am 1. Oktober 2020 kommt die farbenprächtige Verfilmung des Kinderbuchklassikers von den Machern von „Paddington“ und „Harry Potter“ auf die große Leinwand!
I STILL BELIEVE
Neuer Kinostart am 27. August 2020!
15.05.2020 Wir freuen uns, Ihnen hiermit den neuen Starttermin für I STILL BELIEVE mitteilen zu dürfen. Die bewegende und wahre Liebesgeschichte des gefeierten Musikers Jeremy Camp startet nun am 27. August 2020 im Verleih von Studiocanal in den deutschen Kinos...
MARIE CURIE - ELEMENTE DES LEBENS
Endlich wieder Kino! Kinostart jetzt am 16. Juli 2020!
15.05.2020 Das Warten hat ein Ende! Die baldige Wiedereröffnung der Kinos feiert STUDIOCANAL gleich mit einem großen Arthouse-Film: MARIE CURIE – ELEMENTE DES LEBENS startet nun bundesweit am 16.07.2020 und sorgt somit für das erste emotionale Highlight im Kinosommer 2020...


2. Quartal 2022 (5)
1. Quartal 2022 (13)
4. Quartal 2021 (7)
3. Quartal 2021 (12)
2. Quartal 2021 (5)
4. Quartal 2020 (2)
3. Quartal 2020 (4)
1. Quartal 2020 (5)
4. Quartal 2019 (3)
3. Quartal 2019 (10)
2. Quartal 2019 (13)
1. Quartal 2019 (6)
4. Quartal 2018 (9)
3. Quartal 2018 (6)
2. Quartal 2018 (8)
1. Quartal 2018 (12)
4. Quartal 2017 (4)
3. Quartal 2017 (10)
2. Quartal 2017 (14)
1. Quartal 2017 (23)
4. Quartal 2016 (18)
3. Quartal 2016 (13)
2. Quartal 2016 (12)
1. Quartal 2016 (11)
4. Quartal 2015 (16)
3. Quartal 2015 (16)
2. Quartal 2015 (10)
1. Quartal 2015 (18)
4. Quartal 2014 (14)
3. Quartal 2014 (17)
2. Quartal 2014 (15)
1. Quartal 2014 (14)
4. Quartal 2013 (13)
3. Quartal 2013 (17)
2. Quartal 2013 (13)
1. Quartal 2013 (5)
4. Quartal 2012 (7)
3. Quartal 2012 (8)
2. Quartal 2012 (10)
1. Quartal 2012 (6)
4. Quartal 2011 (3)
3. Quartal 2011 (6)
2. Quartal 2011 (7)
1. Quartal 2011 (8)
4. Quartal 2010 (11)
3. Quartal 2010 (18)
2. Quartal 2010 (11)
1. Quartal 2010 (16)
4. Quartal 2009 (11)
3. Quartal 2009 (7)
2. Quartal 2009 (9)
1. Quartal 2009 (11)
4. Quartal 2008 (1)
3. Quartal 2008 (1)
2. Quartal 2008 (1)
2. Quartal 2007 (2)
Jahr 2005 (3)
